百利科技涨停走出4连板 高鸿股份(000851)、首航高科(002665)投资者索赔案再向法院提交立案 莱尔科技股价创新高 连续两次缺席董事会,国信证券解除独董张蕊职务实时报道 美埃科技股价创新高又一个里程碑 腾讯控股(00700.HK)发行合计90亿人民币债券,息票率2.10%、2.50%和3.10%,最终认购超336亿人民币实测是真的 创业板两融余额增加42.50亿元官方处理结果 东兴基金“五篇大文章”实践实测是真的 英飞拓(002528)股民索赔案再获法院立案,实达集团(600734)索赔案持续推进 香农芯创股价创新高 创业板两融余额增加42.50亿元 视频|中加基金:走进服贸会官方通报 创业板两融余额增加42.50亿元是真的? 线上线下涨停走出3连板 香农芯创股价创新高 九连阳!AI热潮持续 美股半导体指数创2017年来最长连涨记录是真的? 拓普集团股价创新高反转来了 84只科创板股获融资净买入超1000万元 是真的吗? Meta将在年度Connect大会推出带显示屏的高端智能眼镜最新报道 星华新材:股东拟减持1.17%公司股份官方处理结果 华斯股份:选举职工代表董事 华鹏飞:聘任内部审计负责人太强大了 道指成份股麦当劳早盘上涨0.66% 锦盛新材:选举职工代表董事 冰轮环境:8874840股限售股将于9月22日上市流通官方通报 9月16日增减持汇总:立讯精密等2股增持 北方华创等26股减持(表) 法院驳回特朗普在美联储会议前解雇库克的企图 常宝股份:3138000股限售股将于9月22日上市流通实测是真的 法院驳回特朗普在美联储会议前解雇库克的企图学习了 豫能控股:公司无逾期担保 豫能控股:公司无逾期担保官方通报来了 加码风电!广安爱众拟0元收购奇台恒拓90%股权并增资4.45亿元最新进展 联合健康集团早盘下跌2.2%,公司正面临监管危机 毅昌科技:不存在逾期担保情形 人形机器人初创公司Figure AI融资10亿美元 估值升至390亿美元官方已经证实 汽车股普遍上涨 蔚来涨逾8%吉利汽车涨逾2%这么做真的好么? 美元避险潮汹涌来袭!国际投资者以空前速度对冲特朗普政策风险 报喜鸟成交额创2024年12月25日以来新高秒懂 扎克伯格豪赌AI眼镜主导“后智能时代” 即将携800美元的“Celeste”亮相Connect实垂了 首开股份涨停走出4连板反转来了 国际金价新高后回撤 黄金概念股领跌A股 中金:维持上美股份“跑赢行业”评级 升目标价至111港元 美元避险潮汹涌来袭!国际投资者以空前速度对冲特朗普政策风险后续来了 中巨芯-U涨停 5只科创板股涨超10%官方通报来了 报喜鸟成交额创2024年12月25日以来新高是真的? 中巨芯-U涨停 5只科创板股涨超10%秒懂 中创智领揭牌 在《为谁而炼金》这款游戏中,拉哈鲁作为一位声名显赫的大魔王,以其无与伦比的破坏力著称。那么,这位大魔王的属性究竟如何呢?接下来,小编将为大家详细解析拉哈鲁的属性图鉴,希望对各位玩家有所帮助。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 拉哈鲁 | 定位 | 魔王 魔法剑士 通灵师 | |
| 队长技能 | 火属性角色的斩击类伤害提升30%,HP上限提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 火 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 殿下技 | ||||
| 基本技能 | 基本殿下技 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,50%几率触发,对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP | ||||
| 支援技能 | 会心+25%,素早+15% | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
魔王 |
魔法剑士 |
通灵师 |
||
|
固有技能 |
殿下技 |
魔剣 |
死霊技 |
||
|
基本技能 |
基本殿下技 |
基本魔剣 |
基本死霊技 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定触发,使自身物攻提升15%,持续3回合&可叠加效果 |
受到普通攻击时,40%几率对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP |
受到普通攻击时,50%几率触发,对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP |
||
|
支援技能 |
对敌人进行最后一击,会使自身物攻提升10%,物防提升5%,素早提升2%,持续到战斗结束&可叠加效果 |
全属性耐性提升15 |
会心+25%,素早+15% |
||
|
Master |
HP + 12% 物攻 + 4% 素早 + 4% 会心 + 1% |
HP + 16% 物攻 + 2% 魔攻 + 3% 魔防 + 4% |
物攻 + 8% 器用 + 3% 素早 + 3% 运 + 4% |
||