亚马逊投资超10亿美元用于提升员工薪酬与降低医疗成本 最新周销量榜!零跑小米问界稳居前三科技水平又一个里程碑 富士康在衡企业富泰宏公司订单排期至2027年实时报道 泡泡玛特开卖黄金,尺寸约41克的黄金摆件售价56800元后续来了 亚马逊投资超10亿美元用于提升员工薪酬与降低医疗成本 【开源食饮每日资讯0917】五粮液获第五届龙国质量奖提名奖 英国监管机构提议豁免加密货币公司遵守“诚信”及其他相关规定后续来了 央国企资方,正在“退出”光伏市场!后续反转来了 首只国家级基金“粤港澳文投基金”落户广州从化,央地携手共筑大湾区文化产业新增长极 历时两年!安华农险股权变更终获批,吕向阳旗下融捷集团持股超32%专家已经证实 每日复盘|震荡分化中寻找机会 万向钱潮:推进布局智能底盘、人形机器人及低空飞行器领域这么做真的好么? 基金代销江湖变局:谁的份额萎缩?谁在加速抢食?这么做真的好么? 六大行集体公告!启动2026年度校园招聘反转来了 六大行集体公告!启动→ 已故创始人配偶杨芳接任实控人,居然智家上半年净利润近腰斩后续反转来了 天奇股份:公司及子公司无逾期对外担保又一个里程碑 已故创始人配偶杨芳接任实控人,居然智家上半年净利润近腰斩 “恐怖数据”大超预期,美国消费者支出为何屹立不倒? 有了新朋友 不忘老朋友:享界 S9 汽车 2025 年 9 月 30 日起升级华为乾崑智驾 ADS 4最新进展 基金代销江湖变局:谁的份额萎缩?谁在加速抢食?官方已经证实 华为发布AI-OTN和AI-FAN系列新品 美国8月零售销售超预期 劳动力市场疲软令前景蒙阴专家已经证实 策略| 大势已定,机器人与新能源风口走势+风口核心龙头股详解! 阿里和拼多多打到了海外官方已经证实 美国8月份零售销售较前月上升0.6% 预估为0.2%太强大了 万向钱潮:推进布局智能底盘、人形机器人及低空飞行器领域 泽连斯基:愿与特朗普和普京会面 但不去莫斯科官方通报 好时尾盘上涨4.4% 日本央行按兵不动?美联储降息在即,日元或迎年度最强单日冲击 美日USDJPY走势 新西兰服务业18连缩!美国数据炸裂,美联储决议前夕纽币NZDUSD多头闻风而动实垂了 美国总统特朗普抵达英国 进行国事访问又一个里程碑 谷歌Gemini超越ChatGPT,登顶苹果App Store官方通报来了 微软、英伟达等科技巨头计划在英国新增超400亿美元人工智能投资 大宗商品综述:油价上涨 黄金首次突破3700美元 伦铜回落学习了 华纳兄弟探索频道下跌6% 谷歌Gemini超越ChatGPT,登顶苹果App Store这么做真的好么? 周二欧洲股市集体收跌 标普500成份股Steel Dynamics尾盘上涨6.7%官方通报 日本央行按兵不动?美联储降息在即,日元或迎年度最强单日冲击 美日USDJPY走势最新报道 美联储降息倒计时,澳洲央行称经济前景趋稳,澳币AUDUSD蓄势待发是真的? 谷歌Gemini超越ChatGPT,登顶苹果App Store后续反转来了 9月17日收盘:美股周二收跌 市场聚焦联储决议官方通报 英国8月CPI来袭,美联储议息前夜,英镑GBPUSD多头疯狂拉盘创7月新高 泽连斯基:愿与特朗普和普京会面 但不去莫斯科 纽约汇市:欧元升至四年高点 美元在美联储决议前下跌 阿帕奇公司成为标普500指数领涨股记者时时跟进 熔岩猎犬,虽然输出能力略显不足,但作为空中单位,其出色的血量和快速攻击速度不容小觑。更值得一提的是,当它阵亡时,还能召唤出六只小天狗,形成一定的战术优势。然而,本体输出确实有待提高,实用性有待商榷。
| 熔岩猎犬 | |||||||||
|
卡牌品质 | 圣水消耗 | 攻击距离 | 攻击速度 | 攻击目标 | 移动速度 | 部署时间 | 部队数量 | 解锁地点 |
| 传说 | 7 | 2 | 1.3秒 | 建筑物 | 慢 | 1秒 | 1 | 竞技场4 | |
| 升级属性和花费 | ||||
| 等级 | 生命值 | 伤害 | 升级花费金币 | 升级所需卡牌数 |
| 1 | 3000 | 45 | - | - |
| 2 | 3300 | 49 | 5000 | 2 |
| 3 | 3630 | 54 | 20000 | 4 |
| 4 | 3990 | 59 | 50000 | 10 |
| 5 |
4380 |
65 | 10000 | 20 |