美联储点阵图暗示年内或再降息2次,上调今年经济增速至1.6% “人工智能+”行动持续深入 25个基点!美联储降息了,然后呢?历次降息后各类资产表现真相太强大了 阿根廷比索首次突破交易区间上限,但央行否认,米莱政府外汇策略面临考验最新进展 25个基点!美联储降息了,然后呢?历次降息后各类资产表现真相后续会怎么发展 美联储降息落度,英镑GBPUSD警报!英国8月通胀高位不退,降息预期被迫延迟至明年官方通报来了 美联储终于降息了,特朗普满意了吗?最新进展 美联储重启降息,新西兰经常账户惊喜改善,能否托起风雨飘摇的纽币NZDUSD? 地方融资平台加速出清 多地提前实现隐债清零官方通报 美联储25基点靴子落地,澳币AUDUSD多空狙击战全面开火!实时报道 制度创新激活港股新生态 “A+H”扩容,中概股回归趋势强化是真的? 油脂油料市场洞察:供需博弈加剧,关注中美谈判与库存变化专家已经证实 今年超长期特别国债发行进度已近90%官方通报来了 美联储降息25基点暗示今年还会降两次,鲍威尔强调坚持独立性:“已刻进我们的DNA”反转来了 黄金交易提醒:鲍威尔“风险管理式”降息,金价从3700美元高位“闪崩”近1% 美联储火力全开:年内或三连降,鲍威尔直言就业风险逼近!反转来了 【午报】创业板指半日涨1.74% 芯片、大金融双双爆发 中芯国际创历史新高科技水平又一个里程碑 寒武纪-U成交额达100亿元,现跌0.28%后续来了 18年来首次全面修订!信托公司管理办法将重塑行业格局这么做真的好么? 汽车股普升 蔚来(09866)涨10.28% 机构料以旧换新政策或有力支持金九银十旺季销售最新进展 今天,“宁王”“芯片一哥”,历史新高!后续会怎么发展 新点软件(688232):中标张家港市大数据科技有限公司采购项目,中标金额为102.70万元后续来了 【券商聚焦】中银证券维持地平线机器人-W(09660)“买入”评级 指公司汽车产品解决方案量价齐升最新报道 “等50多天才买到”,头部互联网银行上线大额存单“排队”功能,部分利率可达3%又一个里程碑 2分钟 封住涨停又一个里程碑 六大行校招“管理+专业”并进,科技岗向“人工智能+”升级是真的吗? 89GWh冲顶!0.37元/Wh探底,8月储能招投标冰火两重天反转来了 煤炭板块震荡反弹 潞安环能涨超7%最新进展 刚刚,阿里出手,布局万亿美元赛道! 机器人加速“进厂打工”,全球市场诞生“东方引擎”官方通报 立讯精密:实际控制人之一、副董事长王来胜完成增持2亿元实测是真的 腾讯云以“云+AI”助力金融数智化升级 已打造100+AI应用场景最佳实践最新报道 腾讯宣布全面适配主流国产芯片,半导体产业ETF半日涨2.24%后续反转来了 中无人机:公司目前暂不涉及低空经济相关经营业务后续反转 立讯精密:实际控制人之一、副董事长王来胜完成增持2亿元后续来了 000559,三连板!A股这一概念,突然异动拉升!这么做真的好么? 腾讯云以“云+AI”助力金融数智化升级 已打造100+AI应用场景最佳实践后续会怎么发展 板块异动 | 煤炭指数早盘上涨1.72% 补库需求叠加供应收缩预期共同推动官方通报来了 中无人机:公司目前暂不涉及低空经济相关经营业务学习了 浙农股份:公司主营业务不涉及预制菜的生产与销售是真的? 明阳智能:2025年上半年公司风机新增订单超过13GW,截至6月底公司在手订单达到46GW以上实时报道 在热门游戏《为谁而炼金》中,伊莉亚以其独特的魅力和出色的魔法技能,成为众多玩家关注的焦点。那么,这位魔法师的属性究竟如何?接下来,小编将为您详细解析《为谁而炼金》中的伊莉亚属性图鉴,敬请关注。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 伊莉亚 | 定位 | 炼成魔术士、奇术师、赋予师 | |
| 队长技能 | 队伍全员的魔法类伤害提升30% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 水 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 錬成魔術 | ||||
| 基本技能 | 基本錬成魔術 | ||||
| 反应技能 | 魔法伤害轻减 | ||||
| 支援技能 | 魔攻、命中率提升 | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
炼成魔术士 |
炼成魔术士 |
炼成魔术士 |
||
|
固有技能 |
錬成魔術 |
奇術 |
付術 |
||
|
基本技能 |
基本錬成魔術 |
基本奇術 |
基本付術 |
||
|
反应技能 |
魔法伤害轻减 |
受到普通攻击时,15%几率对攻击者造成减速状态 |
受到普通攻击时,消除攻击者的增益效果 |
||
|
支援技能 |
魔攻提升 |
所有技能技能使用次数1次 |
咏唱时间变为2/3 |
||
|
Master |
HP + 24% 魔攻 + 6% 器用 + 2% 素早 + 4% 会心 + 2% |
HP + 24% 魔攻 + 4% 魔防 + 3% 运 + 1% |
HP + 24% 魔攻 + 4% 魔防 + 3% 运 + 1% |
||