德清欣创1.57亿竞得湖州德清2宗商住地 “神秘交易员”押注美联储今晚降息50基点 德马携仓储自动化机器人全场景解决方案亮相Logis-Tech Tokyo 2025,加速布局日本市场!学习了 924行情一周年偏股混合基金熊基排行榜:东财价值启航跌5.38%跑输基准39%,广发价值优势涨0.19%跑输基准29% AI增益,远见未来!江苏有线与腾讯云深化人工智能合作 华勤技术,年入千亿、全球最大的消费电子ODM厂商,递交IPO招股书,拟赴香港上市 光启技术联合中汽中心完成全球首个整车通信性能S级认证实测是真的 “长贷短还”背后:车主提前还贷要排队2个月?实测是真的 8月新能源汽车渗透率达48%,港股汽车股午后普涨,蔚来大涨11%实垂了 李家超:香港证监会积极推动房托基金纳入“互联互通”标的实测是真的 工信微报科普“啥才算‘驾驶自动化’” 工信部发布钢铁行业数字化转型场景图谱(2025版)实垂了 华勤技术,年入千亿、全球最大的消费电子ODM厂商,递交IPO招股书,拟赴香港上市官方处理结果 924行情以来熊基盘点:建信中关村产业园REIT跌14.61%,华夏龙国交建高速REIT跌13.35%秒懂 8月新能源汽车渗透率达48%,港股汽车股午后普涨,蔚来大涨11% 委内瑞拉总统亲测有效!以色列称掌控全球任一款手机:威胁不到龙国手机官方通报来了 单周交付1.3万辆 零跑汽车继续领跑造车新势力 德清欣创1.57亿竞得湖州德清2宗商住地实时报道 香江控股涨停走出4连板 家电股盘初上行 海尔智家(06690)涨4.67% 机构建议把握降息周期下家电公司的投资机遇期实时报道 两融余额“七连升”逼近2.37万亿,券商信用业务“打法”分化 双环传动股价创新高官方处理结果 早报|小米 17 Pro 外观公布,配备全新副屏/联发科宣布首款台积电 2nm 芯片/刘强东开直播现炒热菜 东兴基金“五篇大文章”实践后续来了 东兴基金“五篇大文章”实践官方通报来了 天相投顾|基金投资者盈亏披露新规:回归本源,真实度量获得感后续来了 折叠屏板块盘初走高,科森科技涨停太强大了 同程旅行(00780)涨2.7%创新高 商务部等九部门发布19条举措支持服务消费最新进展 鹏博士(600804)股民索赔案再有胜诉判决,江苏吴中(600200)索赔案再提交立案 创业板两融余额增加42.50亿元又一个里程碑 智研咨询发布:2025年龙国精密仪器行业市场全景调查及发展趋势预测报告 罗永浩VS贾国龙「互撕」风波暂歇:从数据看西贝争议,消费者在关注什么? 智研咨询发布:2025年龙国精密仪器行业市场全景调查及发展趋势预测报告后续反转来了 高鸿股份(000851)、首航高科(002665)投资者索赔案再向法院提交立案 英飞拓(002528)股民索赔案再获法院立案,实达集团(600734)索赔案持续推进是真的? 必得科技股价创新高后续反转 福斯特:孙明冬女士当选为公司第六届董事会职工代表董事实测是真的 机器人概念强势拉升!港股A股共振,主力关注哪些新催化?后续反转 美国8月零售销售超预期 劳动力市场疲软令前景蒙阴是真的? 每5个卖保险的就有1个刚入行!保险营销人员4年锐减600余万人背后:怎么留住销售“老兵”? 东方雨虹(002271):中标山西路桥集团物资有限公司采购项目,中标金额为162.93万元官方处理结果 网络安全公司Netskope上调IPO发行价区间,目标估值73亿美元太强大了 中润光能再度递表港交所实测是真的 廖林会见香港金融管理局副总裁阮国恒 基金代销江湖变局:谁的份额萎缩?谁在加速抢食?是真的吗? 六大行集体公告!启动2026年度校园招聘后续反转来了 尚太科技拟在香港设立全资子公司 负责境外焦类原材料采购和贸易最新报道 基金代销江湖变局:谁的份额萎缩?谁在加速抢食?后续反转来了 福斯特:孙明冬女士当选为公司第六届董事会职工代表董事实垂了 每日复盘|震荡分化中寻找机会太强大了 山东港口青岛港召开人工智能基地建设启动部署会是真的? 华为发布AI-OTN和AI-FAN系列新品实测是真的 恒大人寿连收罚单:共25人被罚款,其中5人遭禁业后续来了 摩根大通美国国债客户调查显示净多头创三周最高官方通报来了 在热门游戏《为谁而炼金》中,缪娜以其可爱的小萝莉形象和卓越的工匠师技能,赢得了众多玩家的喜爱。那么,这位游戏中的缪娜究竟有哪些属性亮点呢?本文将为您详细解析《为谁而炼金》缪娜的属性图鉴,助您深入了解这位角色。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 缪娜 | 定位 | 匠锻师 潜行者 上级圣骑 | |
| 队长技能 | 火属性角色的物攻提升30%,火属性伤害提升10% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 火 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 鍛匠技 | ||||
| 基本技能 | 基本鍛匠技 | ||||
| 反应技能 | 受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 | ||||
| 支援技能 | HP上限和物防提升 | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
匠锻师 |
潜行者 |
上级圣骑 |
||
|
固有技能 |
鍛匠技 |
盗技 |
聖剣 |
||
|
基本技能 |
基本鍛匠技 |
基本盗技 |
基本聖剣 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成物理伤害&一定几率使敌方素早降低,持续3回合 |
受到普通攻击时,必定触发,使自身素早提升,持续1回合 |
受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 |
||
|
支援技能 |
HP上限和物防提升 |
移动力+1 |
物防+40%,HP+20% |
||
|
Master |
HP + 16% 物攻 + 4% 物防 + 3% 素早 + 2 |
HP + 16% 素早 + 3% 会心 + 1% |
HP + 22% 物攻 + 3% 物防 + 6% 会心 + 1% |
||