百度股价在港股上涨10%,至2023年10月以来最高水平记者时时跟进 “隔空”盗刷信用卡,为何屡禁不止?最新进展 中汽股份拟收购极限检验中心100%股权 打开高附加值增长空间后续会怎么发展 阿里巴巴续创近4年新高,港股总市值重回3万亿港元秒懂 特朗普与莫迪通话 寻求缓解紧张局势是真的吗? 机器人指数盘中涨超2%,汉威科技涨超10%专家已经证实 祸起承销债券违约!国都证券卷入4.75亿巨额诉讼纠纷 美联储利率决议前夕 美元一度逼近三年低位后续来了 *ST正平涨停走出4连板是真的? *ST中基跌停走出4连板 多位博主怒赞华为发布会的接待水平:遥遥领先、T0级别 302只科创板股融资余额环比增加后续反转来了 *ST正平涨停走出4连板最新报道 数据复盘 9月16日官方通报来了 孚能科技:上半年动力电池出口销量居全国第三,海外收入超36亿 【尿素】内需萎靡,价格试探新低官方通报 银华基金|投资者避坑宝典:屏前帷慕藏陷阱指尖轻点需谨慎——网络安全特辑 GTC泽汇资本:黄金在财政主导时代的战略地位后续反转来了 银华基金:识破不正当竞争陷阱,守护投资者合法权益后续反转来了 OEXN:黄金市场潜力仍未完全释放实测是真的 股东减持披露违规被警示,“射频芯片龙头”卓胜微回应是真的吗? 数据复盘 9月16日 万丰股份技术破局驱动业绩倍增 新材料布局锚定未来增长极学习了 银华基金|投资者避坑宝典:警惕“虚拟迷雾阵”筑牢资金防火墙---虚拟货币特辑 OEXN:黄金市场潜力仍未完全释放实时报道 孚能科技:上半年动力电池出口销量居全国第三,海外收入超36亿专家已经证实 年内翻倍股持续扩容!市场占比攀升至8%,这些方向成“聚集地”秒懂 龙国汽研项目入选《2025金砖国家产业合作案例》名单实测是真的 收购芯片资产,688766,“20cm”涨停!优质科技并购潜力股出炉秒懂 Mhmarkets迈汇:黄金高位徘徊 白银或迎追随良机 罗永浩收手、西贝认错,狂欢的舆论可否为“悬崖边的企业”让出一条路实时报道 股东减持披露违规被警示,“射频芯片龙头”卓胜微回应最新报道 数据复盘 9月16日后续来了 vivo X300 手机核心配置曝光后续反转 宁德时代曾毓群:储能行业价格战不可持续 得不偿失 电子ETF(515260)单日狂揽2.34亿元!覆盖半导体+苹果产业链,含芯量50% 含果量43%!后续来了 【券商聚焦】国信证券维持舜宇光学科技(02382)“优于大市”评级 看好智能手机产品结构升级带来盈利能力提升实垂了 港股三大指数持续拉升,恒生科技指数涨超3%官方处理结果 几内亚宁巴(Nimba Mining SA)铝土矿即将复产?后续反转来了 就业市场取代通胀成焦点!美联储降息决议标志政策重大转向 单日暴涨超8%!蔚来股价创今年新高,全新ES8现车发运成最强催化剂是真的? 【券商聚焦】国信证券维持江南布衣(03306)“优于大市”评级 机构指其业绩长期保持超越行业的快速且稳健的增长 正海生物:江西彼得明奇私募、湘禾投资等多家机构于9月16日调研我司后续反转来了 长江产业集团陈华军:将转向机器人、低空产业发展,探索“低空装备+智能应用”跨界整合 “玉”见未来:东北陈粮库存有限,9-10月优质玉米价格或偏强官方已经证实 港股三大指数持续拉升,恒生科技指数涨超3% 宁德时代曾毓群:储能行业价格战不可持续 得不偿失科技水平又一个里程碑 润邦股份盛装亮相2025南通船舶海工产业展官方通报 在《为谁而炼金》中,蕾妮以其卓越的密侦技能和强大的谍报能力备受玩家关注。那么,这位角色在游戏中的属性究竟如何?下面,小编将为您详细介绍蕾妮的图鉴信息,希望对各位玩家有所帮助。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 蕾妮 | 定位 | 魔法剑士 赋予师 密侦 | |
| 队长技能 | 队伍全员的SP消耗量减少5 | 星级 | ★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 水 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 密偵技 | ||||
| 基本技能 | 基本密偵技 | ||||
| 反应技能 | 受到攻击时确率进行反击,造成100%物理伤害&贯通效果 | ||||
| 支援技能 | 咏唱时间变为2/3 | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
魔法剑士 |
赋予师 |
密侦 |
||
|
固有技能 |
魔剣 |
付術 |
密偵技 |
||
|
基本技能 |
基本魔剣 |
基本付術 |
基本密偵技 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,40%几率对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP |
减益耐性提升40%,魔防提升10% |
使用技能时,SP消耗量-5 |
||
|
射程+1,魔攻提升9.5% |
移动力+1 |
物攻和魔攻提升50%,但是物防和魔防降低25% |
|||
|
Master |
HP + 16% 物攻 + 2% 魔攻 + 3% 魔防 + 4% |
HP + 20% 魔攻 + 3% 魔防 + 4% 素早 + 2% |
HP + 16% 物防 + 2% 魔攻 + 4% 器用 + 2% 会心 + 3% |
||