当奥迪率先放下身段,这一刻BBA已没有退路最新报道 华勤技术,年入千亿、全球最大的消费电子ODM厂商,递交IPO招股书,拟赴香港上市 文旅IP数字化基建的创新实践:美高梅龙国携手微盟开拓私域市场最新报道 刘强东:再约美团王兴未果,不应该变成仇人,不要把正常的商业竞争变成个人恩怨太强大了 89GWh冲顶!0.37元/Wh探底,8月储能招投标冰火两重天官方处理结果 924行情1周年:26股跌幅超20%,最熊股票紫天退跌95%记者时时跟进 工业富联成交额达100亿元,现涨2.29%反转来了 迈瑞医疗,传聘华泰、摩根大通负责香港IPO工作实时报道 工信微报科普“啥才算‘驾驶自动化’”最新报道 澳门通携手华为发布鸿蒙版MPay,以科技创新助智慧澳门建设官方已经证实 2025龙国上市公司英华奖出炉,工业富联连续两年荣获“A股价值奖”最新进展 韩国上半年文化和知识服务领域贸易逆差扩大至45.3亿美元官方已经证实 89GWh冲顶!0.37元/Wh探底,8月储能招投标冰火两重天又一个里程碑 “等50多天才买到”,头部互联网银行上线大额存单“排队”功能,部分利率可达3%最新进展 龙国首都保险业积极应对龙国首都9月冰雹灾害 辖内财险公司累计受理车险报案4.89万件后续反转来了 “等50多天才买到”,头部互联网银行上线大额存单“排队”功能,部分利率可达3% 924行情1周年:26股跌幅超20%,最熊股票紫天退跌95% 杭迎伟任上海城投“一把手”! “轻资本转型+体系化优势”,透视中信银行业绩跑赢大势的长期主义密码反转来了 银行理财观察 | A股带火“爆款”理财,年化收益达67.78%,混合类优势凸显 波长光电9月17日龙虎榜数据是真的吗? 非银金融行业资金流出榜:中信证券等13股净流出资金超亿元后续反转 降息50基点?刚刚,突爆大消息!官方通报来了 银行理财观察 | A股带火“爆款”理财,年化收益达67.78%,混合类优势凸显最新报道 原料自主可控!科顺突破技术壁垒,SBR产线试产成功后续会怎么发展 33.38亿元资金今日流出商贸零售股反转来了 小鹏汇天飞行器发生“接触事故” 为低空经济蒙上阴影实时报道 两市主力资金净流出383.06亿元 非银金融行业净流出居首 亿纬锂能首套钠离子电池储能系统正式并网运行秒懂 知行科技张瀚文:机器人将成为下一代AI智能体的物理载体太强大了 原料自主可控!科顺突破技术壁垒,SBR产线试产成功 亿纬锂能首套钠离子电池储能系统正式并网运行 亿纬锂能首套钠离子电池储能系统正式并网运行实时报道 “宁王”,新突破!新型储能,装机目标出炉最新报道 电科数字6639万股限售股将于9月24日解禁 再生元潜在减肥药物或可保持肌肉量 再生元潜在减肥药物或可保持肌肉量实测是真的 周三热门中概普涨,百度涨11.34%,蔚来涨6.13% 周三热门中概普涨,百度涨11.34%,蔚来涨6.13%记者时时跟进 特朗普钦点联储理事呼吁降息50个基点,成为唯一持异议者又一个里程碑 加速进化副总裁苏颖:目标成为具身智能时代的“苹果”,成为平台化公司 加速进化副总裁苏颖:机器人赛事倒逼技术迭代升级后续反转来了 阿玛尼(Armani)的价值远超时尚本身学习了 共和党议员:美国农民若得不到额外援助将面临“金融灾难”专家已经证实 FOMC对长期联邦基金利率的预测中值为3.000% 沃飞长空肖前志:电动航空有三大运营场景——低空出行、低空文旅、应急救援学习了 阿根廷央行否认比索突破交易区间上限 援引技术性因素 美国证监会作出有利IPO发行方的裁决:企业可规避集体诉讼是真的? 在《为谁而炼金》这款游戏中,赵魔导师以其卓越的雷属性法术伤害能力而闻名。究竟赵的属性有何独特之处?下面,小编将为您详细解析赵的属性图鉴,希望对各位玩家有所帮助。
| 角色图鉴一览 | |||||
|
名称 | 赵 | 定位 | 弓箭手、战士、忍者 | |
| 队长技能 | 提升雷属性角色的魔法类伤害30%,HP上限提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 雷 | ||
| 推荐装备配置 | |||||
| 固有技能 | 鎧魔技 | ||||
| 基本技能 | 基本鎧魔技 | ||||
| 反应技能 | 受到攻击时,80%几率防御,计算伤害时自身的对应防御+20% | ||||
| 支援技能 | 物防提升25%,咏唱时间变为4/5 | ||||
| 职业对比分析 | |||||
|
|
铠魔道师 |
双剑士 |
占星术师 |
||
|
固有技能 |
鎧魔技 |
双斬 |
占星術 |
||
|
基本技能 |
基本鎧魔技 |
基本双斬 |
基本占星術 |
||
|
反应技能 |
受到攻击时,80%几率防御,计算伤害时自身的对应防御+20% |
受到物理攻击时,10%几率物理回避 |
受到魔法攻击时,一定几率魔法防御 |
||
|
支援技能 |
物防提升25%,咏唱时间变为4/5 |
回避率+20% |
SP上限提升 |
||
|
Master |
器用 + 2% 素早 + 2% |
HP + 19% 物攻 + 3% |
HP + 12% 物攻 + 2% 素早 + 4% 会心 + 2% |
||