宁德时代、中芯国际齐创历史新高!硬科技宽基——双创龙头ETF(588330)盘中涨超1.3%,刷新近4年高点! 与马斯克恩怨加剧:OpenAI 聘请 xAI 前 CFO 为新业务部门财务主管这么做真的好么? 一线调研看变化|服务于民生 实探龙国人寿如何织牢广西民生保障网官方已经证实 单周交付1.3万辆 零跑汽车继续领跑造车新势力后续反转来了 924行情一周年主动股票基金排行榜:汇添富国企创新增长涨7.47%跑输基准18%, 民生加银优选涨9%跑输基准25%后续来了 黄金股普跌 灵宝黄金(03330)跌5.80% 分析师指黄金目前处于超买区域 来凯医药-B完成发行3600万股配售股份官方处理结果 吉利汽车9月17日因认股权获行使而发行2.2万股官方处理结果 与马斯克恩怨加剧:OpenAI 聘请 xAI 前 CFO 为新业务部门财务主管 美联储内斗升级!鲍威尔深陷“降息迷局”,特朗普“钦点”接班人强势搅局,全球市场迎来关键时刻!又一个里程碑 924行情一周年主动股票基金排行榜:平安先进制造主题A涨176%,财通集成电路产业A涨175%(名单)秒懂 英伟达跟投,“美国宇树”Figure C轮融资超10亿美元,估值已升至390亿美元 西昌电力:9月17日召开业绩说明会,投资者参与专家已经证实 蔚来汽车宣布完成11.6亿美元股权发行最新报道 黄金,短期见顶了吗?最新报道 贺强:武夷山大红袍与茶文化的历史影响 兴业科技:与苏州能斯达签署战略合作协议,拟共同研发柔性电子皮肤 24岁证代,26岁成董秘!劲仔食品丰文姬凭什么跑赢了时间?后续会怎么发展 大利好,即将官宣! 欧洲央行副行长金多斯:央行保留所有利率选项的开放性实时报道 东山精密:收购索尔思后的扩产计划将聚焦高端光模块的需求 华勤技术向港交所提交上市申请,公司独家回应秒懂 德国商业银行CEO:与裕信银行的 “非友好” 交易或影响营收反转来了 大利好,即将官宣! 元宇宙平台Meta寄望 AI 智能眼镜拉动新增长官方已经证实 广汽埃安与滴滴自动驾驶联手打造的全球首款前装量产L4 Robotaxi已通过高温测试! 视频|贺强:股份制是西方舶来品吗记者时时跟进 专家称股市活跃带动相关税收大增 ,四季度税收增幅预计回落官方处理结果 平安人寿全面启动2025年金融教育宣传周活动 2024-2030年电动汽车高压继电器市场及企业调研报告后续来了 警惕假冒银行卡骗局!监管发布风险提示,五大诈骗套路曝光官方通报 A股股价破新高,H股溢价,“宁王”再掀资本热浪秒懂 2024-2030年电动汽车高压继电器市场及企业调研报告反转来了 联化科技:选举第九届董事会职工代表董事 法院驳回特朗普在美联储会议前解雇库克的企图最新进展 联化科技:选举第九届董事会职工代表董事反转来了 加码风电!广安爱众拟0元收购奇台恒拓90%股权并增资4.45亿元反转来了 百亿境内债重组获通过 旭辉距离“站起来”更进一步这么做真的好么? 贝森特:特朗普推动废除公司季度报告对投资者来说将是一场胜利 冰轮环境:8874840股限售股将于9月22日上市流通记者时时跟进 在《为谁而炼金》这款游戏中,拉哈鲁作为一位声名显赫的大魔王,以其无与伦比的破坏力著称。那么,这位大魔王的属性究竟如何呢?接下来,小编将为大家详细解析拉哈鲁的属性图鉴,希望对各位玩家有所帮助。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 拉哈鲁 | 定位 | 魔王 魔法剑士 通灵师 | |
| 队长技能 | 火属性角色的斩击类伤害提升30%,HP上限提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 火 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 殿下技 | ||||
| 基本技能 | 基本殿下技 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,50%几率触发,对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP | ||||
| 支援技能 | 会心+25%,素早+15% | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
魔王 |
魔法剑士 |
通灵师 |
||
|
固有技能 |
殿下技 |
魔剣 |
死霊技 |
||
|
基本技能 |
基本殿下技 |
基本魔剣 |
基本死霊技 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定触发,使自身物攻提升15%,持续3回合&可叠加效果 |
受到普通攻击时,40%几率对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP |
受到普通攻击时,50%几率触发,对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP |
||
|
支援技能 |
对敌人进行最后一击,会使自身物攻提升10%,物防提升5%,素早提升2%,持续到战斗结束&可叠加效果 |
全属性耐性提升15 |
会心+25%,素早+15% |
||
|
Master |
HP + 12% 物攻 + 4% 素早 + 4% 会心 + 1% |
HP + 16% 物攻 + 2% 魔攻 + 3% 魔防 + 4% |
物攻 + 8% 器用 + 3% 素早 + 3% 运 + 4% |
||