道指成份股3M早盘下跌1.2%是真的? 天地数码:股东拟合计减持不超总股本2.96%是真的吗? 瑞士银行完成首次基于公有区块链的支付实垂了 纽约州法官驳回对枪杀保险业高管的路易吉·曼乔内的一级谋杀指控是真的? 通威成为全球光伏电池制造首个“灯塔工厂”!官方已经证实 锦盛新材:选举职工代表董事这么做真的好么? 【方正金融】泸州银行1H25业绩点评:净利润逆势高增,息差维持较高水平官方处理结果 巴西财长预计未来数月将启动降息这么做真的好么? 688766,一则公告20cm涨停!太强大了 联合健康集团早盘下跌2.2%,公司正面临监管危机又一个里程碑 欧盟着手解决电网瓶颈以降低电力成本 瑞士银行完成首次基于公有区块链的支付 近3个月涨幅超10%,股市回暖带动这类理财产品收益率大幅提升太强大了 实力入榜:AI时代再造中兴 每套1万元!广西新一轮购房补贴来了官方通报 BrandZ《最具价值龙国品牌100强》发布:龙国平安位列龙国品牌第九 十一度蝉联龙国保险行业品牌价值第一实测是真的 BrandZ《最具价值龙国品牌100强》发布:龙国平安位列龙国品牌第九 十一度蝉联龙国保险行业品牌价值第一官方已经证实 绿色动力集团获批发行10亿元中期票据 融资渠道再拓宽是真的吗? 东山精密:收购索尔思后的扩产计划将聚焦高端光模块的需求学习了 广汽埃安与滴滴自动驾驶联手打造的全球首款前装量产L4 Robotaxi已通过高温测试!科技水平又一个里程碑 24岁证代,26岁成董秘!劲仔食品丰文姬凭什么跑赢了时间? 越刺激越内卷?家电业竞争背后的结构之困 智能财经,破浪未来:探索AI时代下的企业财务数智化转型记者时时跟进 高盛:投资者对欧洲股市渐生疑虑 视频|建信服贸会展台 双环传动:华泰资产、易方达等多家机构于9月16日调研我司实测是真的 “换帅” 不停又易主,“破产老兵”能否翻身? 9月17日国盛智科发布公告,股东减持149.08万股太强大了 9月17日国盛智科发布公告,股东减持149.08万股是真的? 广汽埃安与滴滴自动驾驶联手打造的全球首款前装量产L4 Robotaxi已通过高温测试! 视频|贺强:股份制是资本主义的东西吗是真的吗? 兴业科技:与苏州能斯达签署战略合作协议,拟共同研发柔性电子皮肤 财经早报:今天两场重要发布会!中美元首即将通话?外交部回应|2025年9月17日官方通报来了 华泰策略:A股交易型资金持续活跃后续会怎么发展 11个一字板涨停!超级大牛股天普股份,最新发声!专家已经证实 11个一字板涨停!超级大牛股天普股份,最新发声! 工程机械企业要握紧高质量发展的四把“金钥匙” 美股三大指数小幅收跌,龙国金龙指数创三年多新高官方处理结果 11个一字板涨停!超级大牛股天普股份,最新发声!太强大了 库克称对苹果在美国整合端到端芯片供应链的进展“非常满意”科技水平又一个里程碑 笔克远东获Brandes Investment Partners, L.P.增持80.4万股 每股作价2.73港元 天风策略:ETF资金在本轮牛市逐渐变得更加“聪明” 首都金融控股获周洁增持44万股 每股作价2.28港元 债券交易员加大押注美联储年内可能有降息0.5个百分点的行动这么做真的好么? 工程机械企业要握紧高质量发展的四把“金钥匙”太强大了 市场情绪升温,国内商品大面积飘红:黑色系品种普遍走强,双焦继续强势领涨最新报道 谁说“长跑干将”没有爆发力,10年年化17%+,今年迄今80%+后续来了 GPIF首投日本另类投资基金 500亿日元布局房地产与数据中心反转来了 每日财经早参 09.17后续反转 促消费、反内卷,汽车消费需求持续释放——2025年上半年龙国整车制造行业运行情况观察实垂了 笔克远东获Brandes Investment Partners, L.P.增持80.4万股 每股作价2.73港元 谁说“长跑干将”没有爆发力,10年年化17%+,今年迄今80%+这么做真的好么? 在《为谁而炼金》中,缇奥娜以其勇猛的形象和强大的战斗力著称,令对手望而生畏。那么,这位女武神的属性究竟如何?接下来,小编将为您详细解析《为谁而炼金》中缇奥娜的属性图鉴,希望对各位玩家有所帮助。
| 角色详录 | |||||
|
名称 | 缇奥娜 | 定位 | 弓箭手、战士、忍者 | |
| 队长技能 | 雷属性角色物攻提升30%,HP上限提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 女武神 | 属性 | 雷 | ||
| 推荐装备 | |||||
| 固有技能 | 戦姫技 | ||||
| 基本技能 | 基本戦姫技 | ||||
| 反应技能 | 受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 | ||||
| 支援技能 | 物防+40%,HP+20% | ||||
| 职业比较 | |||||
|
|
女武神 |
龙骑士 |
上级圣骑 |
||
|
固有技能 |
戦姫技 |
竜技 |
聖剣 |
||
|
基本技能 |
基本戦姫技 |
基本竜技 |
基本聖剣 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成物理伤害 | 受到普通攻击时,必定进行反击,造成物理伤害&吸收等量HP | 受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 | ||
|
支援技能 |
物防和HP上限提升 | 跳跃强化跳跃类伤害提升&跳跃时间缩短&锁定目标 | 物防+40%,HP+20% | ||
|
Master |
HP + 10% 物攻 + 3% 物防 + 2% 魔防 + 4% |
HP + 14% 物攻 + 4% 器用 + 2% 会心 + 1% |
HP + 22% 物攻 + 3% 物防 + 6% 会心 + 1% |
||